2018年(平成30年)5月3日(木)~5日(土)に栃木県日光市ホッケー場を会場に行われた「第39回東日本中学校ホッケー日光大会」は、男子26チーム、女子24チームが出場しました。
群馬県勢は「みなかみ町立月夜野中学校 男子」並びに「同校女子」が出場しました。
大会概要
期日
2018年(平成30年)5月3日(木)~5日(土)
会場
栃木県 日光市ホッケー場
主催・主管
主催:日光市教育委員会・栃木県ホッケー協会・日光市ホッケー協会
主管:栃木県ホッケー協会
チーム編成
チーム編成は、監督1名・選手12名以内とし、男女各2チームまでとする。なお、単独でのチーム編成ができない場合のみ合同チームを認めるが、男女混合での参加は認めない。
競技規則
(公社)日本ホッケー協会2018年度6人制競技規則
群馬県勢の競技結果
男子 予選リーグ戦績表
リーグ4位
男子 Bブロック | 月夜野 (群馬県) | 川西A (山形県) | 飯能ジュニアB (埼玉県) | 東原 (栃木県) | 大谷amaze (栃木県) | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
月夜野 (群馬県) | ー | 0 – 2 0 – 2 | 0 – 1 2 – 2 | 0 – 1 0 – 2 | 1 – 0 0 – 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 4 |
川西A (山形県) | 2 – 0 2 – 0 | ー | 2 – 0 4 – 0 | 1 – 0 2 – 1 | 5 – 0 0 – 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 1 |
飯能ジュニアB (埼玉県) | 1 – 0 2 – 2 | 0 – 2 0 – 4 | ー | 1 – 1 0 – 3 | 2 – 0 3 – 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 |
東原 (栃木県) | 1 – 0 2 – 0 | 0 – 1 0 – 0 | 1 – 1 3 – 0 | ー | 3 – 0 4 – 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 2 |
大谷amaze (栃木県) | 0 – 1 0 – 0 | 0 – 5 1 – 0 | 0 – 2 0 – 3 | 0 – 3 0 – 4 | ー | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | -17 | 5 |
男子 フレンドリーマッチ
Bブロック4位 月夜野中学校(群馬県) | 0ー1 | Aブロック4位 大原中学校(千葉県) |
女子 予選リーグ戦績表
リーグ4位
女子 cブロック | 棚倉 (福島県) | 川西米沢第三 (山形県) | 川口 (岩手県) | 月夜野 (群馬県) | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
棚倉 (福島県) | ー | 0 – 1 1 – 1 | 0 – 4 0 – 4 | 3 – 0 1 – 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
川西米沢第三 (山形県) | 1 – 0 1 – 1 | ー | 1 – 2 0 – 0 | 2 – 0 3 – 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 |
川口 (岩手県) | 4 – 0 4 – 0 | 2 – 1 0 – 0 | ー | 3 – 0 1 – 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 1 |
月夜野 (群馬県) | 0 – 3 0 – 1 | 0 – 2 0 – 3 | 0 – 3 0 – 1 | ー | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 4 |
女子 フレンドリーマッチ
cブロック4位 月夜野中学校(群馬県) | 1ー3 | dブロック4位 一方井中学校(岩手県) |