2019年(平成31年)4月29日(月)~2019年(令和元年)5月1日(水)に栃木県日光市ホッケー場を会場に行われた「第40回東日本中学校ホッケー日光大会」は、男子27チーム、女子19チームが出場しました。
群馬県勢は「みなかみ町立月夜野中学校 男子」並びに「同校女子」が出場し、大会3日目の5月1日に男子が令和初ゴールを決めました。
大会概要
期日
2019年(平成31年)4月29日(月)~2019年(令和元年)5月1日(水)
会場
栃木県 日光市ホッケー場
主催・主管
主催:日光市教育委員会・栃木県ホッケー協会・日光市ホッケー協会
主管:栃木県ホッケー協会
チーム編成
チーム編成は、監督1名・選手12名以内とし、男女各2チームまでとする。なお、単独でのチーム編成ができない場合のみ合同チームを認めるが、男女混合での参加は認めない。
競技規則
(公社)日本ホッケー協会2019年度6人制競技規則
群馬県勢の競技結果
男子 予選リーグ戦績表
リーグ5位
男子 Aブロック | 羽後 (秋田県) | 川西A (山形県) | 飯能B (埼玉県) | 月夜野 (群馬県) | 今市 (栃木県) | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
羽後 (秋田県) | ー | 1 – 2 0 – 3 | 1 – 0 2 – 3 | 0 – 0 7 – 0 | 0 – 3 0 – 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 3 |
川西A (山形県) | 2 – 1 3 – 0 | ー | 2 – 0 3 – 0 | 5 – 0 4 – 0 | 1 – 1 1 – 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 2 |
飯能B (埼玉県) | 0 – 1 3 – 2 | 0 – 2 0 – 3 | ー | 2 – 1 3 – 0 | 0 – 1 0 – 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 4 |
月夜野 (群馬県) | 0 – 0 0 – 7 | 0 – 5 0 – 4 | 1 – 2 0 – 3 | ー | 0 – 5 0 – 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 27 | -26 | 5 |
今市 (栃木県) | 3 – 0 3 – 0 | 1 – 1 2 – 1 | 1 – 0 3 – 0 | 5 – 0 1 – 0 | ー | 12 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 1 |
男子 フレンドリーマッチ
Aブロック5位 月夜野中学校(群馬県) | 1ー1 1 SO 2 | Bブロック5位 川西中学校B(山形県) |
女子 予選リーグ戦績表
リーグ4位
女子 dブロック | 一方井 (岩手県) | 栗原西 (宮城県) | 月夜野 (群馬県) | 棚倉 (福島県) | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
一方井 (岩手県) | ー | 0 – 0 2 – 1 | 3 – 0 2 – 0 | 1 – 0 1 – 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 1 |
栗原西 (宮城県) | 0 – 0 1 – 2 | ー | 2 – 0 4 – 1 | 3 – 0 0 – 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 2 |
月夜野 (群馬県) | 0 – 3 0 – 2 | 0 – 2 1 – 4 | ー | 0 – 1 0 – 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 4 |
棚倉 (福島県) | 0 – 1 0 – 1 | 0 – 3 1 – 0 | 1 – 0 3 – 0 | ー | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
女子 フレンドリーマッチ
dブロック4位 月夜野中学校(群馬県) | 0ー7 | cブロック4位 築館中学校(宮城県) |