2014年(平成26年)5月4日(日)~6日(火)、栃木県日光市ホッケー場を会場に行われた「第35回東日本中学校ホッケー日光大会」は、男子33チーム、女子22チームが出場しました。
群馬県勢は「みなかみ町立月夜野中学校 男子」並びに「同校女子A、B」が出場し、女子Aチームが決勝トーナメントに進出しました。
大会概要
期日
2014年(平成26年)5月4日(日)~6日(火)
会場
栃木県 日光市ホッケー場
主催・主管
主催:日光市教育委員会・栃木県ホッケー協会・日光市ホッケー協会
主管:栃木県ホッケー協会
チーム編成
チーム編成は、監督1名・選手12名以内とし、男女各2チームまでとする。なお、単独でのチーム編成ができない場合のみ合同チームを認めるが、男女混合での参加は認めない。
競技規則
(公社)日本ホッケー協会2014年度6人制競技規則
群馬県勢の競技結果
男子 予選リーグ戦績表
リーグ4位 決勝トーナメント進出
男子 Cブロック | 築館 (宮城県) | 月夜野 (群馬県) | 御勅使 (山梨県) | 大沢B (栃木県) | 勝 点 | 勝 | 分 | 負 | 得 点 | 失 点 | 差 | 順 位 |
築館 (宮城県) | ー | 0 – 2 6 – 0 | 0 – 4 0 – 4 | 0 – 0 1 – 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 | 2 |
月夜野 (群馬県) | 2 – 0 0 – 6 | ー | 0 – 4 0 – 6 | 0 – 1 1 – 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 | -14 | 4 |
御勅使 (山梨県) | 4 – 0 4 – 0 | 4 – 0 6 – 0 | ー | 5 – 0 4 – 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 1 |
大沢B (栃木県) | 0 – 0 1 – 1 | 1 – 0 0 – 1 | 0 – 5 0 – 4 | ー | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | -9 | 3 |
女子 予選リーグ戦績表
月夜野中学校A 予選gリーグ1位 決勝トーナメント進出
月夜野中学校B 予選bリーグ4位 予選リーグ敗退
女子 bブロック | 川西 (山形県) | 月夜野B (群馬県) | 巨摩A (山梨県) | 勝 点 | 勝 | 分 | 負 | 得 点 | 失 点 | 差 | 順 位 |
川西 (山形県) | ー | 1 – 0 3 – 0 | 0 – 0 0 – 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
月夜野B (群馬県) | 0 – 1 0 – 3 | ー | 0 – 6 0 – 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 3 |
巨摩A (山梨県) | 0 – 0 0 – 0 | 6 – 0 3 – 0 | ー | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 |
女子 gブロック | 川口 (岩手県) | 月夜野A (群馬県) | 巨摩B (山梨県) | 勝 点 | 勝 | 分 | 負 | 得 点 | 失 点 | 差 | 順 位 |
川口 (岩手県) | ー | 0 – 0 0 – 0 | 1 – 0 0 – 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
月夜野A (群馬県) | 0 – 0 0 – 0 | ー | 0 – 0 2 – 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
巨摩B (山梨県) | 0 – 1 0 – 0 | 0 – 0 0 – 2 | ー | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 3 |
女子 決勝トーナメント
2回戦 (準々決勝) | gブロック1位 月夜野中学校A(群馬県) | 0 – 1 0 – 1 | cブロック2位 沼宮内中学校(岩手県) |